REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA
BULAN JANUARI TAHUN 2016
| Satuan Kerja | : | Pengadilan Militer III-12 Surabaya | (663314 dan 663315) | ||
| Propinsi | : | Jawa Timur | (0500) | ||
| Nomor DIPA | : | DIPA-005.01.2.663314/2016 | |||
| DIPA-005.05.2.663315/2016 |
Bulan Januari
| KODE | JENIS BELANJA / MAK | PAGU DIPA | BULAN LALU | BULAN INI | JUMLAH S/D BULAN INI | SISA DANA | |||
| TOTAL | % | TOTAL | TOTAL | % | TOTAL | % | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(4+6) | 8 | 9(3-7) | 10 |
| 005.01.01 | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis | ||||||||
| 1066(001) | Belanja Pegawai | 2.470.209.000 | – | 0.00% | 150.465.637 | 150.465.637 | 6.09% | 2.319.743.363 | 93.91% |
| 1066 (002)(A-Z) | Belanja Barang Operasional | 657.942.000 | – | 0.00% | – | – | 0.00% | 657.942.000 | 100.00% |
| 1066(011-019) | Belanja Barang Non Operasional | 17.732.000 | – | 0.00% | – | – | 0.00% | 17.732.000 | 100.00% |
| 005.01.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung | ||||||||
| 1071.022 | Teknologi Informasi | 99.000.000 | – | 0.00% | – | – | 0.00% | 99.000.000 | 100.00% |
| 005.05.09 | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN | ||||||||
| 1058 | Peningkatan Manajemen Peradilan |
70.000.000 |
– | 0.00% | – | – | 0.00% | 70.000.000 | 100.00% |
| JUMLAH | 3.314.883.000 | – | 0.00% | 15.465.637 | 150.465.637 | 4.54% | 3.164.417.363 | 95.45% | |
